chi siamo
come contattarci
i nostri prodotti
offerta del momento
domande e risposte
esempi di installazione
certificazioni di qualità
inverter di rete
regolatori di carica
sistemi fotovoltaici
normative
statistiche tecnologia
listino prezzi
news
test


























 



Monocristallino

Modello Serie Misure Cella
(mm)
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)
Pmax
(W)
Imp
(A)
Vmp
(V)
Isc
(A)
Voc
(V)
Voltaggio Max.
(V)
Certificaz.
STP260S-24/Vb 156 156 x 156 1956 x 992 x 50 27 260 7.43 35 8.04 44.3 1000 IEC VDE CE
STP200S-18/Ub 156 156 x 156 1482 x 992 x 35 16.8 200 7.63 26.2 8.1 33.6 1000 IEC TUV CE
STP175S-24/Ac 125 125 x 125 1580 x 808 x 35 15.5 175 4.9 35.8 5.23 44.7 1000 IEC TUV CE
STP130S-12/Tb 156 156 x 156 1482 x 676 x 35 12 130 7.43 17.5 8.04 22.2 1000 IEC TUV CE
STP085S-12/Bb 125 125 x 125 1195 x 541 x 30 8 85 4.8 17.8 5.15 22.2 715 IEC TUV CE
STP060S-12/Sb 156 156 x 78 771 x 665 x 30 6.2 60 3.41 17.6 3.84 22 715 IEC CE
STP040S-12/Rb 156 156 x 52 537 x 665 x 30 4.5 40 2.3 17.4 2.58 21.8 715 CE
STP030S-12/Lb 156 156 x 39 426 x 680 x 18 3.2 30 1.72 17.4 1.92 21.8 715 CE
STP020S-12/Cb 125 125 x 31.25 656 x 306 x 18 2.5 20 1.14 17.6 1.26 21.7 715 CE
STP010S-12/Kb 156 78 x 26 310 x 368 x 18 1.5 10 0.57 17.6 0.64 21.8 715 CE
STP005S-12/Db 125 62.5 x 15.62 216 x 306 x 18 0.8 5 0.29 17.4 0.32 21.6 715 CE


Policristallino

Modello Serie Misure Cella
(mm)
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)
Pmax
(W)
Imp
(A)
Vmp
(V)
Isc
(A)
Voc
(V)
Voltaggio Max.
(V)
Certificaz.
STP260-24/Vb 156 156 x 156 1956 x 992 x 50 27 260 7.47 34.8 8.09 44 1000 IEC VDE CE
STP200-18/Ub 156 156 x 156 1482 x 992 x 35 16.8 200 7.63 26.2 8.12 33.4 1000 IEC TUV CE
STP175-24/Ac 125 125 x 125 1580 x 808 x 35 15.5 175 4.87 35.9 5.18 44.7 1000 IEC TUV CE
STP130-12/Tb 156 156 x 156 1482 x 676 x 35 12 130 7.47 17.4 8.09 22 1000 TUV CE
STP085-12/Bb 125 125 x 125 1195 x 541 x 30 8 85 4.78 17.8 5.11 22.2 715 IEC TUV CE
STP060-12/Sb 156 156 x 78 771 x 665 x 30 6.2 60 3.45 17.4 3.9 21.6 715 CE
STP040-12/Rb 156 156 x 52 537 x 665 x 30 4.5 40 2.3 17.4 2.58 21.8 715 CE
STP030-12/Lb 156 156 x 39 426 x 680 x 18 3.2 30 1.74 17.2 1.94 21.6 715 CE
STP020-12/Cb 125 125 x 31.25 656 x 306 x 18 2.5 20 1.14 17.6 1.26 21.7 715 CE
STP010-12/Kb 156 78 x 26 310 x 368 x 18 1.5 10 0.57 17.4 0.65 21.6 715 CE
STP005-12/Db 125 62.5 x 15.62 216 x 306 x 18 0.8 5 0.29 17.4 0.32 21.6 715 CE






per visualizzare gli elementinecessiti di
Adobe Acrobat's PDF reader


© sistemifotovoltaici.com